Luftstevne 4 februar 2020

 

Klasse ÅR-30 Skudd

1 Jonas Roszkowski Krapfoss Sportskytterlag ÅR 97 97 98 292
2 Armand Strand Krapfoss Sportskytterlag ÅR 90 88 93 271

Klasse U14-30 Skudd

1 Sander Gressløs Fredrikstad MSL U14 98 99 99 296
2 Kristine Eriksen Hvaler Sportsskyttere U14 95 98 97 290
3 Ida Hasle Hasle/Ise SSL U14 94 93 92 279

Klasse U12-30 Skudd

1 Mia Kristine Warberg Krapfoss Sportskytterlag U12 97 98 95 290
2 Jonas Hellberg Staaf Fredrikstad MSL U12 94 96 96 286
3 William Sundås Hansen Hasle/Ise SSL U12 93 98 94 285
4 Ghulan Irxad Hvaler Sportsskyttere U12 93 95 93 281
5 Malin Hasle Hasle/Ise SSL U12 87 91 99 277
6 Ida Helene Warberg Krapfoss Sportskytterlag U12 92 94 88 274
7 Syver Martinsen Fredrikstad MSL U12 95 91 87 273

Klasse Jm-60 Skudd

1 Oliver Olsen Fredrikstad MSL Jm 103.6 102.3 101.2 103.1 103.2 102.4 615.8
2 Sigmund Grimsrud Krapfoss Sportskytterlag Jm 103.5 101.1 100.9 102.8 102.9 103.0 614.2
3 Even Throndsen Krapfoss Sportskytterlag Jm 102.8 101.8 102.1 101.3 102.4 102.7 613.1
4 Fredrik Skaar Hasle/Ise SSL Jm 100.5 101.5 101.4 101.6 101.9 100.7 607.6
5 Vebjørn Grimsrud Krapfoss Sportskytterlag Jm 99.2 102.2 101.3 99.2 102.0 100.4 604.3

Klasse Jk-60 Skudd

1 Madelen Andreassen Hasle/Ise SSL Jk 102.9 103.7 101.4 101.8 101.6 103.3 614.7
2 Hanne Julie Rostad Fredrikstad MSL Jk 100.1 102.4 103.1 100.6 101.0 102.0 609.2

Klasse U16-40 Skudd

1 Aicha Rostad Fredrikstad MSL U16 102.4 103.8 103.1 101.6 410.9
2 Amanda Sofie Pettersen Hvaler Sportsskyttere U16 103.6 100.8 99.8 102.1 406.3
3 Magnus Walther Hasle/Ise SSL U16 96.8 100.6 99.4 98.1 394.9
4 Thirild Tran Brenderyen Fredrikstad MSL U16 98.4 98.9 96.7 99.5 393.5
5 Adrian Codiglia Hasle/Ise SSL U16 99.6 96.0 93.3 99.6 388.5
6 Leah Meszaros Hasle/Ise SSL U16 95.4 96.6 95.2 95.8 383.0
7 Lars Jørgen W. Brastad Fredrikstads Ferskinger U16 95.3 93.9 94.3 97.4 380.9
8 Marcus Wahlberg Hasle/Ise Bad Boys U16 94.9 94.0 90.8 94.5 374.2

Klasse V45-40 Skudd

1 Øyvind Johannessen Fredrikstad MSL V45 101.7 99.0 95.8 100.9 397.4
2 Hege T. Hansen Fredrikstad MSL V45 85.2 89.3 83.9 78.3 336.7

Klasse V55-40 Skudd

1 Geir Trygstad Fredrikstad MSL V55 98.0 100.4 96.9 99.0 394.3
2 Øyvind Stang Fredrikstad MSL V55 94.2 98.1 95.5 95.7 383.5
3 Tor Andersen Fredrikstad MSL V55 95.0 97.7 94.6 95.3 382.6

Klasse V65-40 Skudd

1 Finn Antonsen Fredrikstad MSL V65 87.7 94.1 86.4 89.2 357.4

MLRes - www.megalink.no 20:46 - 04.02.2020