Klasse ÅR-30 Skudd

1 Jonas Hellberg Staaf Fredrikstad MSL ÅR 93 94 96 283
2 Per Christian W.Brastad Fredrikstad MSL ÅR 98 97 93 288

Klasse U12-30 Skudd

1 Sander Gressløs Fredrikstad MSL U12 99 99 99 297
2 Vemund Midtsjø Hvaler Sportsskyttere U12 87 90 94 271

Klasse Jm-60 Skudd

1 Sigmund Grimsrud Krapfoss Sportskytterlag Jm 100.7 100.2 103.3 99.2 103.0 104.0 610.4
2 Oliver Olsen Fredrikstad MSL Jm 101.2 101.7 100.2 102.0 100.8 102.2 608.1
3 Lars G. Lilleng Fredrikstad MSL Jm 99.3 100.6 101.7 98.4 99.0 97.8 596.8
4 Vebjørn Grimsrud Krapfoss Sportskytterlag Jm 97.3 97.9 99.6 102.2 99.9 98.6 595.5
5 Even Throndsen Krapfoss Sportskytterlag Jm 100.7 97.5 97.6 98.6 97.2 101.4 593.0

Klasse K-60 Skudd

1 Ingrid Marie Håkenåsen Krapfoss Sportskytterlag K 104.3 104.4 101.8 102.5 102.5 103.4 618.9

Klasse Jk-60 Skudd

1 Hanne Julie Rostad Fredrikstad MSL Jk 101.8 100.5 102.2 98.8 97.9 100.9 602.1

Klasse U16-40 Skudd

1 Pernille Nor-Woll Kisen MSL U16 100.6 100.6 102.5 104.3 408.0
2 Amanda Sofie Pettersen Hvaler Sportsskyttere U16 99.8 102.0 98.0 100.9 400.7
3 Aicha Rostad Fredrikstad MSL U16 98.3 99.7 98.0 98.4 394.4
4 Magnus Walther Hasle/Ise SSL U16 98.1 95.8 98.8 97.6 390.3
5 Mia Tjønn Hvaler Sportsskyttere U16 97.9 98.2 98.3 95.7 390.1
6 Leah Meszaros Hasle/Ise SSL U16 100.4 96.8 95.7 93.7 386.6
7 Markus Lund Nilsen Hvaler Sportsskyttere U16 95.3 99.8 95.9 92.1 383.1
8 Lars Jørgen W. Brastad Fredrikstad MSL U16 95.1 97.1 90.9 97.4 380.5
9 Tobias Berg Hasle/Ise Snipers U16 97.6 95.1 92.2 95.6 380.5
10 Marcus Wahlberg Hasle/Ise SSL U16 93.3 94.2 94.3 93.9 375.7

Klasse V45-40 Skudd

1 Øyvind Johannessen Fredrikstad MSL V45 94.2 97.7 100.1 98.9 390.9

Klasse V55-40 Skudd

1 Tor Andersen Fredrikstad MSL V55 92.5 99.5 96.4 98.2 386.6
2 Øivind Stang Fredrikstad MSL V55 95.7 98.8 95.9 96.1 386.5
3 Herman Rummelhoff Hvaler Sportsskyttere V55 97.6 93.5 97.1 95.0 383.2

MLRes - www.megalink.no 14:02 - 19.10.2019