50m stevne FMSL 16-19 januar 2019

 

Klasse M L-60 Ligg

1 Simon Kolstad Claussen Kisen MSL 104.4 105.1 105.0 105.9 104.5 105.4 630.3
2 Tony Lincoln Nordstrand Sportsskyttere 103.5 104.7 105.3 107.0 104.6 103.6 628.7
3 Kjell Roar Livold Krapfoss Sportskytterlag 104.1 104.6 105.1 104.1 104.1 104.2 626.2
4 Henrik Larsen Krapfoss Sportskytterlag 103.7 105.1 104.1 103.8 104.1 104.6 625.4

Klasse Jm L-60 Ligg

1 Jon Herman Hegg Kisen MSL 102.4 101.1 101.3 102.0 104.5 103.2 614.5
2 Lars Guldbrandsen Lilleng Fredrikstad MSL 101.9 102.7 102.5 103.1 101.3 100.4 611.9
3 Tobias Bernhof-Osa Vestre Bærum Salongskytterl. 100.5 101.7 102.8 100.9 102.2 103.1 611.2
4 Sander Harildstad Lismarken Skl sportssk 102.1 100.2 103.0 101.6 103.0 101.3 611.2
5 Martin Voss Kisen MSL 103.1 100.9 103.1 99.9 100.5 101.0 608.5
6 Kristian Hauge Storfjorden sportsskytterlag 101.0 99.0 99.9 103.3 99.1 100.9 603.2

Klasse Jk L-60 Ligg

1 Stephanie Grundsøe Ballerup 102.3 102.6 105.9 103.8 104.2 102.9 621.7
2 Åshild Vatne Nordstrand Sportsskyttere 103.8 104.2 103.0 102.7 102.3 100.7 616.7
3 Anita Bjørkedal Nordstrand Sportsskyttere 102.4 103.3 102.8 103.4 101.4 101.2 614.5
4 Karina Stette Kisen MSL 103.2 103.5 102.5 101.9 102.0 101.1 614.2
5 Sandra Frøholm Kisen MSL 102.3 101.7 101.3 103.5 101.2 102.2 612.2
6 Julie Paulsen Johannessen Fredrikstad MSL 101.2 99.7 101.1 100.5 103.1 101.8 607.4
7 Regine Langbakk Vestre Bærum Salongskytterl. 99.4 101.8 100.4 103.8 101.7 99.5 606.6
8 Jenny Mølmshaug Kisen MSL 101.0 99.8 97.2 100.9 99.7 102.2 600.8
9 Emma Koch Ballerup 101.5 101.1 99.9 101.8 98.9 96.7 599.9
10 Marthe Køhl Elverum Riflekl. 95.6 99.8 95.7 97.3 101.0 98.3 587.7

Klasse V45 L-60 Ligg

1 Nils Petter Håkedal Nøtterø Skl Avd. Nsf 104.1 101.2 102.2 102.5 103.7 104.8 618.5
2 Stein Martinsen Numedal SSK 103.2 102.5 103.1 103.4 101.9 103.9 618.0
3 Øyvind Johannessen Fredrikstad MSL 102.7 102.2 102.3 102.7 101.4 101.7 613.0
4 Ketil Næss Fredrikstads Boy`s team 102.0 97.6 102.5 102.2 102.9 104.1 611.3
5 Robert Carlson Trollhettan 99.8 102.4 100.8 101.3 102.0 102.2 608.5

Klasse V55 L-60 Ligg

1 Tor Nystuen Nøtterø Skl Avd. Nsf 103.6 103.7 104.1 103.5 104.8 102.0 621.7
2 Harald Enger Nøtterø Skl Avd. Nsf 103.5 103.3 103.2 102.5 102.3 102.3 617.1
3 Hans Kristian Jensrud Oslo Østre Sportsskyttere 100.5 100.6 104.0 102.5 101.3 103.7 612.6

Klasse V65 L-60 Ligg

1 Harald Stenvaag Vestre Bærum Salongskytterl. 103.2 102.9 102.7 103.8 102.0 104.5 619.1
2 Bjørn Egil Hansen Nøtterø Skl Avd. Nsf 102.4 102.5 101.4 103.2 102.8 103.0 615.3
3 Tore Dahl Hobøl MSL 103.3 100.7 101.1 101.8 100.9 102.2 610.0
4 Tore Hynne Hobøl MSL 98.7 101.5 101.5 101.0 101.5 100.3 604.5
5 Arild Begby Fredrikstad MSL 101.5 100.4 99.2 98.0 99.7 100.9 599.7

Klasse V73 L-60 Ligg

1 Jan Bjerk Borgen MSL 102.0 99.1 99.5 104.3 101.7 103.7 610.3
2 Per Tollerud Hobøl MSL 103.4 101.5 101.3 101.8 100.6 98.7 607.3
3 Frank Hansen Borgen MSL 99.3 98.4 99.7 102.3 100.0 100.1 599.8

Klasse U16 M-3x20

1 Camilla Paulsen Johannessen Fredrikstad MSL 90 92 89 89 87 85 532

Klasse V45 M-3x20

1 Nils Petter Håkedal Nøtterø Skl Avd. Nsf 94 97 100 98 90 95 574
2 Stein Martinsen Numedal SSK 97 94 98 99 92 92 572
3 Øyvind Johannessen Fredrikstad MSL 95 91 99 98 93 96 572
4 Robert Carlson Trollhettan 89 90 95 98 86 88 546

Klasse V55 M-3x20

1 Tor Nystuen Nøtterø Skl Avd. Nsf 97 98 100 98 84 89 566
2 Harald Enger Nøtterø Skl Avd. Nsf 94 95 100 99 86 88 562

Klasse M M-3x40

1 Simon Kolstad Claussen Kisen MSL 99 99 99 100 100 100 100 100 98 97 97 98 1187
2 Henrik Larsen Krapfoss Sportskytterlag 95 100 99 99 100 100 100 100 96 97 97 97 1180
3 Tony Lincoln Nordstrand Sportsskyttere 94 98 96 99 99 99 100 100 94 97 95 93 1164

Klasse Jm M-3x40

1 Jon Herman Hegg Kisen MSL 97 98 92 97 97 96 97 97 96 98 98 99 1162
2 Tobias Bernhof-Osa Vestre Bærum Salongskytterl. 94 93 94 95 96 98 98 97 90 90 96 93 1134
3 Lars Guldbrandsen Lilleng Fredrikstad MSL 97 88 90 91 97 98 97 99 95 90 91 89 1122
4 Sander Harildstad Lismarken Skl sportssk 94 90 93 94 98 95 98 96 91 88 88 89 1114
5 Martin Voss Kisen MSL 91 96 92 92 98 97 100 94 88 89 86 86 1109
6 Kristian Hauge Storfjorden sportsskytterlag 88 95 85 94 96 94 97 100 78 85 74 81 1067

Klasse Jk M-3x40

1 Stephanie Grundsøe Ballerup 98 95 96 96 99 99 100 100 96 97 98 93 1167
2 Karina Stette Kisen MSL 97 95 94 95 99 99 97 98 97 96 95 98 1160
3 Sandra Frøholm Kisen MSL 95 98 99 97 97 97 97 99 95 93 96 94 1157
4 Anita Bjørkedal Nordstrand Sportsskyttere 98 97 94 91 97 99 99 100 96 96 95 94 1156
5 Julie Paulsen Johannessen Fredrikstad MSL 96 96 95 98 95 94 97 96 92 95 98 95 1147
6 Regine Langbakk Vestre Bærum Salongskytterl. 95 97 93 97 96 97 95 99 93 90 96 90 1138
7 Jenny Mølmshaug Kisen MSL 95 96 99 98 96 96 92 96 94 94 87 89 1132
8 Åshild Vatne Nordstrand Sportsskyttere 94 96 97 95 98 99 99 98 81 88 92 92 1129
9 Emma Koch Ballerup 89 91 89 94 97 98 95 98 93 94 93 95 1126
10 Marthe Køhl Elverum Riflekl. 86 93 93 92 92 95 92 94 94 90 88 90 1099

Klasse V65 M-2x30

1 Tore Dahl Hobøl MSL 93 89 96 100 95 96 569
2 Bjørn Egil Hansen Nøtterø Skl Avd. Nsf 90 95 98 100 99 482
3 Tor-Arne Solbakken Fredrikstad MSL 92 90 98 95 375

MLRes - www.megalink.no 21:20 - 05.02.2019