Klasse K1-40 Serie

1 9 Margrete Elden / Elverum Riflekl. 99 97 98 99 393 (28*)
2 14 Gina Helstad / Meråker Idrettsgymnas Rifle 99 97 98 98 392 (25*)
3 34 Gyda E. Olssen / Stange Sportsskyttere 95 98 100 98 391 (25*)
4 41 Christine Landrø Lind / Oslo Østre Min. Skl 95 99 98 98 390 (26*)
5 23 Ann Cathrine Sverkmo / Steinkjer SSL 96 97 99 95 387 (23*)
6 19 Oddveig Kjøsnes / Østre Romerriket 93 92 94 91 370 (14*)

Klasse K2-40 Serie

1 20 Britt Myrslett / Kalotten MSL 94 95 95 95 379 (16*)
2 45 Edel Vekve / Kalotten MSL 88 89 91 92 360 (5*)
3 28 Marit Figenschau / Kalotten MSL 92 90 88 89 359 (6*)

Klasse Jk-40 Serie

1 8 Anja Bangstad / Meråker Idrettsgymnas Rifle 98 100 99 98 395 (24*)
2 5 Marte Torvik / Meråker Idrettsgymnas Rifle 98 100 98 97 393 (29*)
3 1 Renate Skarpeid / Stavanger Min Skl 99 98 98 97 392 (27*)
4 22 Veronica Bjørkkjær / NTG Kongsvinger 98 96 100 96 390 (26*)
5 17 Mali Torvik / Meråker Idrettsgymnas Rifle 99 98 97 96 390 (26*)
6 15 Maria Helen L Reinnel / Krapfoss Sportskytterlag 96 97 99 95 387 (21*)
7 26 Randi Breivik / Meråker Idrettsgymnas Rifle 94 96 96 99 385 (20*)
8 37 Åshild Solbrekken / NTG Lillehammer 97 97 98 93 385 (20*)
9 47 Konstanse Skøyen / Rælingen Miniatyr Skl 95 96 96 98 385 (19*)
10 52 Rikke Risø Hallset / NTG Lillehammer 95 97 96 96 384 (19*)
11 46 Andrea Kirkevold / NTG Lillehammer 97 91 97 97 382 (17*)
12 54 Eline Skovli Utne / Krapfoss Sportskytterlag 96 96 93 90 375 (18*)

Klasse U16-40 Serie

1 18 Maren Oline Nygaard / Aasa MSL 100 95 100 98 393 (27*)
2 10 Siri Mortensen / Østre Romerriket 97 96 96 99 388 (24*)
3 13 Mariann Nielsen / Stavanger Min Skl 92 99 96 98 385 (21*)
4 50 Maja Cecilie Høgstrøm / Krapfoss Sportskytterlag 95 97 92 96 380 (19*)
5 24 Henrik Olstad / Krapfoss Sportskytterlag 94 92 90 94 370 (12*)

Klasse V45-40 Serie

1 66 Kjell Roar Livold / Krapfoss Sportskytterlag 93 92 93 93 371 (13*)
2 27 Lars O. Nygaard / Aasa MSL 90 94 92 94 370 (14*)
3 59 Herman Rummelhoff / Hvaler Sportsskyttere 92 93 93 92 370 (11*)

Klasse V55-40 Serie

1 65 Jan Bjerk / Borgen MSL 91 92 92 94 369 (7*)

Klasse V70-40 Serie

1 64 Egil Olsen / Borgen MSL 87 92 90 92 361 (5*)
2 61 Knut Trulsrud / Bærums Skl 80 89 93 88 350 (10*)

Klasse SH1R2-40 Serie

1 39 Monica Lillehagen / Aasa MSL 90 96 97 92 375 (15*)

Klasse A-60 Serie

1 6 Are Hansen / Krapfoss Sportskytterlag 98 100 99 99 99 100 595 (46*)
2 38 Knut Jørgen Brodahl / Fana SSL 99 99 98 99 98 99 592 (47*)
3 16 Daniel Tveiten Haig / Nordstrand Sportsskyttere 97 100 97 100 98 99 591 (45*)
4 35 HalvorTh. Svendsen / Rælingen Miniatyr Skl 98 96 98 97 99 98 586 (32*)
5 44 Eirik Th. Svendsen / Rælingen Miniatyr Skl 96 97 100 97 96 98 584 (36*)
6 11 Tor Erik Iversen / Kalotten MSL 97 97 93 99 99 99 584 (35*)
7 51 Amund Iversen / Hobøl MSL 98 97 98 94 97 98 582 (34*)

Klasse B-60 Serie

1 49 Ola Fosshaug / Oslo Østre Min. Skl 91 95 93 97 96 96 568 (20*)

Klasse D-60 Serie

1 36 Ronny Nilsen / Kalotten MSL 82 79 87 84 89 87 508 (5*)

Klasse Jm-60 Serie

1 57 Henrik Tvengsberg / NTG Kongsvinger 98 97 98 97 99 96 585 (34*)
2 2 Jonas E Larsen / Hvaler Sportsskyttere 97 98 98 97 95 98 583 (36*)
3 7 Sondre Westad / Nordstrand Sportsskyttere 97 99 93 99 96 99 583 (35*)
4 25 Daniel Jøndal Listou / Nittedal MSL 97 98 96 98 95 99 583 (31*)
5 4 Endre Hagelund / Klepp MSL 99 96 96 93 99 99 582 (33*)
6 21 Anders Hemmingby / NTG Lillehammer 96 97 96 97 97 98 581 (32*)
7 12 Jan Tore Aarskog / NTG Lillehammer 96 96 98 98 95 97 580 (35*)
8 29 Øyvind Solbrekken / NTG Lillehammer 96 96 96 96 97 99 580 (32*)
9 32 Robin Berget / Oslo Østre Min. Skl 97 99 94 96 97 96 579 (30*)
10 55 Simen Rostad / Fredrikstad MSL 94 97 97 96 97 97 578 (25*)
11 43 Martin Lorentsen / Meråker Idrettsgymnas Rifle 94 95 96 99 97 94 575 (23*)
12 48 Ole Anders Hagen / NTG Lillehammer 95 95 97 92 96 98 573 (25*)
13 33 Håkon Auran Christensen / Meråker Idrettsgymnas Rifle 94 95 96 98 95 94 572 (26*)
14 58 TobiasBønnelykke / NTG Kongsvinger 96 96 97 96 93 93 571 (24*)
15 60 Tobias Lilleås / NTG Lillehammer 97 97 96 93 93 95 571 (20*)
16 53 Tobias Bergman / Krapfoss Sportskytterlag 93 100 93 93 97 93 569 (22*)
17 31 Marius Røthe Bøen / Fredrikstad MSL 92 97 95 95 95 94 568 (28*)
18 62 Jonas H Meum / Fredrikstad MSL 88 93 93 94 93 94 555 (22*)
19 40 Lars Jørgen Rostad / Fredrikstad MSL 90 91 94 95 92 93 555 (15*)
20 42 Karl Martin Aas Østby / Meråker Idrettsgymnas Rifle 92 91 91 88 94 97 553 (14*)
21 56 Daniel Sørli / NTG Kongsvinger 90 92 92 93 92 92 551 (12*)
22 63 Jonas Ellefsen / Fredrikstad MSL 91 93 88 93 92 91 548 (15*)

Klasse SH2R5-60 Serie

1 67 Margarethe Lillehagen / Aasa MSL 100 96 96 93 385 (22*)DNF

MLRes - www.megalink.no 19:37 - 27.01.2010