Klasse K1-40 Serie

1 2 Gyda E. Olssen / Stange Sportsskyttere 97 96 98 98 389 (22*)

Klasse Jk-40 Serie

1 31 Eline Skovli Utne / Krapfoss Sportskytterlag 98 97 95 99 389 (19*)
2 9 Maria Helen L Reinnel / Krapfoss Sportskytterlag 96 97 97 97 387 (23*)
3 23 Randi Beate Rydland / Fredrikstad MSL 95 97 95 98 385 (14*)

Klasse U16-40 Serie

1 35 Siri Mortensen / Østre Romerriket 96 98 100 99 393 (24*)
2 33 Thomas Bergby / Fredrikstad MSL 92 92 92 97 373 (12*)
3 18 Maja Cecilie Høgstrøm / Krapfoss Sportskytterlag 89 90 95 95 369 (10*)
4 20 Ina Angvoll Olsen / Fredrikstad MSL 88 87 84 85 344 (7*)
5 3 Asbjørn Hansen / Hasle/Ise SSL 82 74 83 83 322 (3*)

Klasse U14-40 Serie

1 22 Andreas Olsrud Rosnæs / Krapfoss Sportskytterlag 100 100 100 97 397 (34*)

Klasse U13-40 Serie

1 5 Guro Stenseth / Krapfoss Sportskytterlag 100 99 98 100 397 (33*)
2 6 Karoline Lorentsen / Hasle/Ise SSL 97 98 97 98 390 (23*)
3 26 Mats Røthe Bøen / Fredrikstad MSL 98 98 94 99 389 (25*)
4 11 Henrik Åse / Fredrikstad MSL 93 90 90 88 361 (6*)

Klasse U12-40 Serie

1 25 Amund Josefsen / Borgen MSL 98 98 100 99 395 (31*)
2 7 Madelen Andreassen / Hasle/Ise SSL 98 97 99 97 391 (27*)
3 4 Adrian Kirknes / Krapfoss Sportskytterlag 95 97 98 98 388 (20*)
4 24 Magnus Røthe Bøen / Fredrikstad MSL 94 99 90 99 382 (25*)
5 36 Patrick Billing Kristiansen / Fredrikstad MSL 94 93 93 95 375 (11*)
6 8 Anna Førrisdal / Hasle/Ise SSL 88 90 91 93 362 (10*)

Klasse V45-40 Serie

1 29 Kjell Roar Livoll / Krapfoss Sportskytterlag 95 96 93 89 373 (10*)

Klasse V55-40 Serie

1 16 Arild Begby / Fredrikstad MSL 95 97 97 97 386 (22*)
2 21 Jan Bjerk / Borgen MSL 93 91 93 94 371 (10*)

Klasse V65-40 Serie

1 32 Oddvar Bredesen / Borgen MSL 89 87 83 89 348 (5*)

Klasse V70-40 Serie

1 13 Egil Olsen / Borgen MSL 87 86 93 87 353 (6*)
2 1 Knut Trulsrud / Bærums Skl 82 83 78 83 326 (3*)

Klasse A-60 Serie

1 27 Daniel Tveiten Haig / Nordstrand Sportsskyttere 99 100 99 99 100 98 595 (47*)
2 30 Ole Kristian Bryhn / Vestre Bærum Salongskytterl. 99 99 97 99 98 98 590 (40*)
3 34 Vebjørn Berg / Østre Romerriket 98 98 97 99 97 100 589 (39*)
4 28 HalvorTh. Svendsen / Rælingen Miniatyr Skl 97 97 97 97 98 96 582 (35*)

Klasse Jm-60 Serie

1 14 Simen Rostad / Fredrikstad MSL 97 97 97 98 98 97 584 (33*)
2 12 Marius Røthe Bøen / Fredrikstad MSL 99 96 95 98 93 97 578 (30*)
3 10 Jonas H Meum / Fredrikstad MSL 95 94 93 94 92 97 565 (18*)
4 17 Lars Jørgen Rostad / Fredrikstad MSL 90 94 97 92 92 97 562 (22*)
5 15 Aleksander Hansen / Borgen MSL 83 94 90 90 88 95 540 (13*)
6 19 Hans Gøran Høgstrøm / Krapfoss Sportskytterlag 87 91 89 90 90 89 536 (13*)

MLRes - www.megalink.no 20:36 - 12.01.2010