10m luftstevne 08.01.2008

Klasse U16-30 Skudd

1 26 Malin Westerheim / Krapfoss Sportskytterlag 97 94 94 285
2 18 Lars Jørgen Rostad / Fredrikstad MSL 95 95 93 283
3 16 Tobias Bergmann / Krapfoss Sportskytterlag 96 90 89 275
4 36 Jonas H Meum / Fredrikstad MSL 84 94 92 270
5 15 Simen Gjøstøl / Krapfoss Sportskytterlag 87 92 87 266
6 32 Jonas Ellefsen / Fredrikstad MSL 91 83 88 262
7 17 Magnus Stenseth / Krapfoss Sportskytterlag 84 84 88 256
8 43 Kim Christiansen / Hobøl MSL 79 84 84 247
9 25 Martin Schive / Krapfoss Sportskytterlag 81 81 77 239

Klasse U14-30 Skudd

1 53 Sondre Engen / Svinndal SSL 98 100 99 297
2 20 Truls Christiansen / Krapfoss Sportskytterlag 99 100 98 297
3 41 Thomas Bergby / Fredrikstad MSL 98 99 98 295
4 42 Sebastian Henriksen / Fredrikstad MSL 96 90 97 283

Klasse U13-30 Skudd

1 24 Maja Cecilie Høgstrøm / Krapfoss Sportskytterlag 100 97 100 297
2 48 Martin Herigstad / Hobøl MSL 97 99 98 294

Klasse U12-30 Skudd

1 21 Guro Stenseth / Krapfoss Sportskytterlag 98 99 99 296
2 23 Andreas Olsrud Rosnæs / Krapfoss Sportskytterlag 97 97 97 291
3 22 Anders Ringstad / Krapfoss Sportskytterlag 98 95 96 289

Klasse K1-40 Skudd

1 40 Gyda E. Olssen / Stange Sportsskyttere 99 98 100 99 396
2 29 Kristina Vestveit / Vestre Bærum Salongskytterl. 100 98 99 97 394
3 31 Maria Therese Engebretsen / Hobøl MSL 96 96 95 95 382

Klasse Jk-40 Skudd

1 7 Ingrid Stubsjøen / NTG Kongsvinger 100 100 99 96 395
2 2 Anna P. Hjelmevoll / NTG Kongsvinger 98 99 95 99 391
3 1 Renate Skarpeid / NTG Kongsvinger 99 98 97 96 390
4 4 Marianne Berger / NTG Kongsvinger 96 97 100 94 387
5 6 Linn Glemmestad Larsen / NTG Kongsvinger 93 96 96 98 383
6 3 Veronica Bjørkkjær / NTG Kongsvinger 97 95 93 97 382
7 27 Maria Helen Larsen / Krapfoss Sportskytterlag 96 92 95 98 381
8 30 Cecilie Engebretsen / Hobøl MSL 94 95 91 92 372

Klasse V45-40 Skudd

1 34 Herman Rummelhoff / Hvaler Sportsskyttere 95 94 96 97 382

Klasse V55-40 Skudd

1 11 Arild Begby / Fredrikstad MSL 96 95 96 93 380
2 38 Finn Antonsen / Fredrikstad MSL 96 96 89 92 373
3 47 Jan Bjerk / Borgen MSL 90 98 94 89 371
4 46 Kjell Dahl / Halden Skls Min.gruppe 94 96 85 92 367
5 51 Per Tollerud / Hobøl MSL 88 88 90 91 357

Klasse A-60 Skudd

1 49 Tor-Erik Iversen / Hobøl MSL 99 99 100 99 99 100 596
2 14 Are Hansen / Krapfoss Sportskytterlag 97 97 100 99 99 99 591
3 13 Kristoffer Sandvoll / Aasa MSL 97 98 98 99 98 98 588
4 28 Harald Stenvaag / Vestre Bærum Salongskytterl. 96 96 98 99 98 100 587
5 33 Christian Lilleng / Råde Skls Min.gruppe 94 98 99 99 95 100 585
6 35 Vebjørn Berg / Stange Sportsskyttere 95 98 99 96 98 99 585

Klasse B-60 Skudd

1 39 Nils Th. Valand / Stange Sportsskyttere 94 93 92 95 97 95 566

Klasse D-60 Skudd

1 44 Pål Øyvind Ørmen / Råde Skls Min.gruppe 97 98 95 94 98 99 581
2 50 Sigurd Folkstad / Råde Skls Min.gruppe 90 89 87 90 86 88 530

Klasse Jm-60 Skudd

1 12 Harald Solberg / Råde Skls Min.gruppe 96 100 95 97 97 97 582
2 19 Kristian Figenschau / NTG Kongsvinger 93 98 97 92 98 99 577
3 37 Simen Sæby / Hobøl MSL 97 95 97 94 96 96 575
4 5 Simen Rundberget / NTG Kongsvinger 91 92 94 96 97 91 561

MLRes - www.megalink.no 21:06 - 08.01.2008