1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | May Elisabeth Nordahl | Nordstrand Sportsskyttere | SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Katrine Lund | Elverum Riflekl. | SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Malin Westerheim | Krapfoss Sportskytterlag | SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Victoria Nyfløt | Gudbrandsdal Sportskyttere | JK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Øyvind S. Flatla | Kisen MSL | SM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Vegard Nordhagen | Elverum Riflekl. | JM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Andrea Wick | Kisen MSL | SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Jenny Stene | Kisen MSL | JK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
MLRes - www.megalink.no | 16:15 - 27.11.2016 |