Klasse A-60 Skudd

1 64 Are Hansen / Krapfoss Sportskytterlag 105.2 105.1 105.3 103.2 103.2 103.1 625.1 (51x)
2 67 Karl-Johan Jönsson / Kvibergs SF 105.3 105.3 103.5 103.4 105.3 100.8 623.6 (49x)
3 65 Eric Wallberg / Kvibergs SF 103.2 104.6 103.6 103.0 103.3 101.5 619.2 (39x)
4 61 Simon Kolstad Claussen / Kisen MSL 103.1 103.3 102.1 104.5 102.8 102.7 618.5 (40x)
5 62 Endre Hagelund / Klepp MSL 102.1 104.4 103.3 102.6 102.5 102.5 617.4 (42x)
6 69 Håkan Gustafsson / Skee Skyttegille 102.3 104.0 103.6 100.2 104.2 100.3 614.6 (37x)
7 72 Henrik Tvengsberg / Fredrikstad MSL 103.1 103.3 101.1 99.2 102.8 101.9 611.4 (36x)
8 59 Daniel Sørli / Kisen MSL 98.8 101.6 98.9 101.4 102.4 102.6 605.7 (28x)
9 68 Roger Hansson / Mönsterås 101.0 99.8 100.3 100.4 102.0 99.6 603.1 (29x)
10 60 Joakim Hansson / Kvibergs SF 98.5 100.9 100.1 97.7 101.7 99.2 598.1 (22x)

MLRes - www.megalink.no 19:36 - 30.11.2014