Klasse V45-40 Skudd

1 87 Knut Bakken / Meråker Idrettsgymnas Rifle 100.6 101.8 100.2 101.9 404.5 (19x)
2 24 Nils Petter Håkedal / Nøtterø Skl Avd. Nsf 101.4 100.7 98.9 101.4 402.4 (20x)
3 23 Geir Trygstad / Fredrikstad MSL 100.8 98.3 99.8 101.7 400.6 (20x)
4 85 Terje Busk / Kisen MSL 100.1 98.5 101.0 100.4 400.0 (17x)
5 115 Arne Morten Nyfløt / Gudbrandsdal Sportskyttere 99.8 102.0 98.2 100.0 400.0 (17x)
6 84 Stefan Bengtsson / Ludvika 100.8 99.0 97.9 99.1 396.8 (13x)
7 86 Bjørn Olav Nyfløt / Gudbrandsdal Sportskyttere 100.2 96.2 98.6 99.8 394.8 (14x)
8 82 Geir Skymoen / Aasa MSL 96.8 96.4 97.2 100.1 390.5 (12x)
9 29 Finn Nordberg / Gudbrandsdal Sportskyttere 98.6 98.9 94.6 97.3 389.4 (18x)
10 119 Bjørn Olav Hansen / Nøtterø Skl Avd. Nsf 97.8 96.8 96.2 98.1 388.9 (11x)
11 27 Magne Ivar Mellem / Aasa MSL 97.6 98.0 93.8 97.0 386.4 (10x)
12 116 Arild Begby / Fredrikstad MSL 94.4 95.8 98.2 97.5 385.9 (8x)
13 28 Darko Culjak / Fredrikstad MSL 91.3 95.4 98.3 94.3 379.3 (10x)
14 25 Edna Vojvodic / Fredrikstad MSL 91.9 84.7 92.1 97.2 365.9 (9x)
15 83 Rune Kjølgård / Gudbrandsdal Sportskyttere 101.3 96.5 57.8 0.0 255.6 (10x)DNF[1]

MLRes - www.megalink.no 19:36 - 30.11.2014