Klasse Jk-40 Skudd

1 37 Helene Johansen Vikøren / Årdal Sportsskyttarlag 104.1 103.5 105.2 101.6 414.4 (28x)
2 52 Karoline Hansen / Meråker Idrettsgymnas Rifle 102.1 104.7 103.7 101.9 412.4 (26x)
3 32 Sina Busk / Kisen MSL 102.8 103.7 102.9 102.0 411.4 (27x)
4 47 Regine Nesheim / NTG Skyting - Lillehammer 102.8 103.3 101.6 103.6 411.3 (31x)
5 49 Jenny T. Vatne / Nordstrand Sportsskyttere 103.5 103.2 105.4 99.2 411.3 (30x)
6 57 Linn Holmström / Skoga-Ekshärad Skf 102.1 103.0 100.6 103.3 409.0 (26x)
7 53 Victoria B. Nyfløt / NTG Skyting - Lillehammer 103.1 101.5 101.5 101.6 407.7 (24x)
8 44 June Haugen / NTG Kongsvinger IL 103.1 102.2 99.9 101.8 407.0 (23x)
9 55 Linnea Svensson / Skillingaryds skf 97.5 103.8 102.5 102.1 405.9 (24x)
10 50 Gøril Sandbråten / NTG Kongsvinger IL 101.0 103.7 99.0 101.9 405.6 (22x)
11 33 Ida Haugstad Stake / NTG Skyting - Lillehammer 100.3 100.5 101.4 103.4 405.6 (18x)
12 17 Katrine Lund / Numedal Sportskyttere 99.6 103.2 100.3 101.8 404.9 (23x)
13 31 Annie Wimmergren / Gullabo Skf 101.1 101.6 101.2 100.5 404.4 (21x)
14 56 Idun B. Oppedal / Meråker Idrettsgymnas Rifle 101.3 100.8 100.5 101.7 404.3 (19x)
15 39 Benedikte Oppedal / Meråker Idrettsgymnas Rifle 101.8 99.9 101.4 101.0 404.1 (19x)
16 21 Gyda Nordhagen / NTG Skyting - Lillehammer 101.0 101.4 103.6 97.6 403.6 (22x)
17 16 Ingrid Finnestad / Fredrikstad MSL 98.8 101.3 102.0 101.2 403.3 (22x)
18 41 Julie U. Øynebråten / Meråker Idrettsgymnas Rifle 101.9 101.0 101.2 98.6 402.7 (20x)
19 48 Helene Storenes / NTG Kongsvinger IL 101.0 99.6 100.9 100.8 402.3 (19x)
20 46 Eirin Gromsrud / Kisen MSL 102.0 99.8 98.8 101.2 401.8 (18x)
21 19 Helene Volehaugen / NTG Skyting - Lillehammer 100.5 101.2 98.9 100.0 400.6 (16x)
22 45 Stine H. Vindal / Nordstrand Sportsskyttere 98.9 98.2 103.1 100.3 400.5 (17x)
23 54 Jenny Aardalen / Kisen MSL 101.4 100.1 98.9 99.9 400.3 (18x)
24 34 Johanna Arvidsson / Skillingaryds skf 98.6 101.5 99.7 99.8 399.6 (19x)
25 30 Oda Løvseth / Elverum Riflekl. 100.7 97.0 99.3 102.0 399.0 (19x)
26 43 Magdalena S. Robertsen / Meråker Idrettsgymnas Rifle 98.7 100.1 99.9 99.4 398.1 (13x)
27 121 Julie Paulsen Johannessen / Fredrikstad MSL 97.7 102.8 95.2 101.4 397.1 (15x)
28 51 Kristina Kjølgård / NTG Skyting - Lillehammer 101.4 99.9 98.6 95.8 395.7 (14x)
29 20 Trine Stette / NTG Kongsvinger IL 99.3 97.7 97.9 100.4 395.3 (11x)
30 38 Maria Bengtsson / Ludvika 98.3 98.4 96.3 98.0 391.0 (16x)
31 36 Beatrice Edberg / Ludvika 97.5 101.1 97.4 94.8 390.8 (12x)
32 35 Karen-Oline Jacobsen / Kisen MSL 96.8 96.4 96.2 100.2 389.6 (12x)
33 42 Heidi Hansen / NTG Kongsvinger IL 98.2 96.4 97.5 94.0 386.1 (12x)
34 18 Nina Alfsen / NTG Kongsvinger IL 94.6 96.1 99.4 86.6 376.7 (11x)

MLRes - www.megalink.no 19:36 - 30.11.2014