Klasse K1-40 Skudd

1 40 Michaela Arvidsson / Skillingaryds skf 104.4 104.6 104.1 103.1 416.2 (34x)
2 4 Malin Westerheim / Krapfoss Sportskytterlag 104.4 104.1 102.6 104.9 416.0 (33x)
3 5 Andrea Franzén / Kvibergs SF 104.1 102.7 104.2 103.3 414.3 (32x)
4 7 Irené Helmerson / Kvibergs SF 101.4 103.4 101.8 103.6 410.2 (24x)
5 12 Emma Göransson / Skoga-Ekshärad Skf 101.7 103.9 102.9 101.6 410.1 (27x)
6 10 Marianne Berger / Oslo Østre Min. Skl 102.4 101.3 103.5 101.3 408.5 (27x)
7 13 Fredrika Jönsson / Kvibergs SF 102.4 102.0 103.5 100.5 408.4 (26x)
8 6 Siw Anita Dramstad / Krapfoss Sportskytterlag 103.7 101.1 101.1 101.8 407.7 (23x)
9 8 Lina Persson / Skoga-Ekshärad Skf 101.0 101.4 101.1 102.7 406.2 (22x)
10 11 May Elisabeth Nordahl / Nordstrand Sportsskyttere 100.4 100.0 102.3 103.4 406.1 (22x)
11 2 Reidun Kristin Knapstad / Elverum Riflekl. 103.4 98.5 99.8 101.8 403.5 (21x)
12 1 Monica Lillehagen / Aasa MSL 100.3 99.8 99.6 100.1 399.8 (16x)
13 15 Susanne Ericsson / Kvibergs SF 96.5 99.2 101.5 101.3 398.5 (20x)
14 3 Lolo Ramsing / Kvibergs SF 97.3 98.5 97.0 100.1 392.9 (18x)

MLRes - www.megalink.no 19:36 - 30.11.2014