Mesterskap Rifle Junior Menn

1 Jonas E Larsen Hvaler Sportsskyttere 592 104.1 696.1
2 Anders Hemmingby NTG Lillehammer 579 104.8 683.8
3 Endre Hagelund Klepp MSL 582 100.5 682.5
4 Henrik Tvengsberg NTG Kongsvinger 582 100.3 682.3
5 Simen Rostad Fredrikstad MSL 584 97.0 681.0
6 Håkon Auran Christensen Meråker Idrettsgymnas Rifle 581 99.8 680.8
7 Sondre Westad Nordstrand Sportsskyttere 579 99.9 678.9
8 Daniel Jøndal Listou Nittedal MSL 581 97.3 678.3

MLRes - www.megalink.no 17:11 - 28.11.2010