Klasse M-60 Serie

1 65 Are Hansen / Krapfoss Sportskytterlag 99 100 100 100 100 100 599 (58*)
2 61 Ole Magnus Bakken / Stange Sportsskyttere 98 100 100 99 99 97 593 (50*)
3 72 HalvorTh. Svendsen / Rælingen Miniatyr Skl 99 97 100 99 99 99 593 (42*)
4 64 Karl-Johan Jønsson / Kviberg 99 98 98 100 98 99 592 (45*)
5 66 Even S. Nikolaysen / Stavanger Min Skl 95 99 99 98 99 97 587 (40*)
6 59 Daniel Tveiten Haig / Nordstrand Sportsskyttere 99 96 98 97 98 97 585 (36*)
7 60 Henrik Karlson / Kviberg 97 96 96 95 99 98 581 (26*)
8 70 Håkan Gustavsson / Skee 98 98 94 95 99 96 580 (35*)
9 71 Kjell Roar Livold / Krapfoss Sportskytterlag 96 96 97 93 95 94 571 (27*)
10 73 Lars Lennartson / Sveriges Sjuhäradsbygdens SSK 94 96 95 94 96 94 569 (28*)
11 63 Herman Rummelhoff / Hvaler Sportsskyttere 95 95 92 91 93 96 562 (25*)
12 69 Rune Nielsen / Stavanger Min Skl 86 92 94 96 94 97 559 (22*)

MLRes - www.megalink.no 17:11 - 28.11.2010